

INFORMASI GAME
Perangkat lunak: PGSoft | Kemenangan Maksimal: x25000 | Pengganda: Ya |
Rilis: 17.10.2021 | Taruhan min Rp.400 | Fitur: Cascading Reels, Makanan, Buah-buahan, Pengganda, Scatter Pays |
RTP: 96,71% | Taruhan maks Rp.100.000 | |
Volatilitas: Rata-rata | Permainan Bonus: Tidak | |
Simbol Liar: Ya | Spin Gratis: Ya | |
Simbol Pencar: Ya | Opsi Putar Otomatis: Ya |
ULASAN SLOT SPREE SUPERMARKET
Untuk pengembang peringkat ini Supermarket Spree adalah permainan luar biasa yang berhasil sampai ke lobi-lobi sejumlah situs perjudian. Supermarket Spree memasuki pasar pada 17.10.2021 menawarkan gameplay yang menarik dan karya seni yang unggul. Anda dapat memainkan mode uji Supermarket Spree gratis di lapakslotgacor.com sebagai pengunjung tanpa registrasi yang diperlukan.
Lihatlah metrik slot untuk melihat apakah itu pilihan terbaik untuk Anda. Supermarket Spree menawarkan pengembalian 96,71%, Dispersi rata-rata dan potensi kemenangan x25000, kemenangan maksimal. Dengan matematika yang cukup seimbang dan kemungkinan ayunan yang cukup besar, permainan ini selalu mendebarkan. Secara keseluruhan, ini memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan.
Supermarket Spree menarik bagi mereka yang lebih suka gameplay yang memiliki elemen konvensional dan unik untuk itu. Jika tidak ada fitur yang dipicu, permainan dasar masih menarik tetapi segera setelah belantara, hamburan atau simbol atau fitur khusus lainnya muncul di gulungan, itu sampai ke tingkat yang sama sekali baru.
SIMBOL SPREE SUPERMARKET DAN PAYTABLE
![]() 15+=x15 13+=x10 12=x7,5 11=x5 10=x4 9=x3 8=x2 | ![]() 15+=x12,5 13+=x7,5 12=x5 11=x4 10=x3 9=x2,5 8=x1,5 | ![]() 15+=x10 13+=x5 12=x4 11=x3 10=x2,5 9=x2 8=x1.25 |
![]() 15+=x7,5 13+=x4 12=x3 11=x2,5 10=x2 9=x1,5 8=x1 | ![]() 15+=x5 13+=x3 12=x2,5 11=x2 10=x1,5 9=x1.25 8=x1 | ![]() 15+=x4 13+=x2,5 12=x2 11=x1,5 10=x1 9=x0,75 8=x0,5 |
![]() 15+=x3 13+=x2 12=x1,5 11=x1 10=x0,75 9=x0,5 8=x0,45 | ![]() 15+=x2,5 13+=x1,5 12=x1 11=x0,75 10=x0,5 9=x0,45 8=x0,4 | ![]() 15+=x2 13+=x1.25 12=x0,75 11=x0,5 10=x0,45 9=x0,4 8=x0,3 |
![]() 15+=x1,5 13+=x1 12=x0,5 11=x0,45 10=x0,4 9=x0,3 8=x0,25 | ![]() Scatter |
